Buljan Bell Schedule
Overview
Bell Schedule
A Schedule
Regular Days (Monday, Tuesday, Thursday, Friday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 a.m. to 8:57 a.m. |
2 | 9:00 a.m. to 9:47 a.m. |
3 | 9:50 a.m. to 10:37 a.m. |
Flex | 10:40 a.m. to 11:13 a.m. |
Lunch | 11:13 a.m. to 11:46 a.m. |
4 | 11:49 a.m. to 12:36 p.m. |
5 | 12:39 p.m. to 1:26 p.m. |
6 | 1:29 p.m. to 2:16 p.m. |
Minimum Days (Wednesday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 a.m. to 8:51 a.m. |
2 | 8:54 a.m. to 9:33 a.m. |
3 | 9:36 a.m. to 10:15 a.m. |
Lunch | 10:15 a.m. to 10:48 a.m. |
4 | 10:51 a.m. to 11:30 a.m. |
5 | 11:33 a.m. to 12:12 p.m. |
6 | 12:15 p.m. to 12:55 p.m. |
No Flex Days
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 a.m. to 8:51 a.m. |
2 | 8:54 a.m. to 9:33 a.m. |
3 | 9:36 a.m. to 10:15 a.m. |
Lunch | 10:15 a.m. to 10:48 a.m. |
4 | 10:51 a.m. to 11:30 a.m. |
5 | 11:33 a.m. to 12:12 p.m. |
6 | 12:15 p.m. to 12:55 p.m. |
B Schedule
Regular Days (Monday, Tuesday, Thursday, Friday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 a.m. to 8:57 a.m. |
2 | 9:00 a.m. to 9:47 a.m. |
3 | 9:50 a.m. to 10:37 a.m. |
Flex Period | 10:40 a.m. to 11:13 a.m. |
4 | 11:16 a.m. to 12:03 p.m. |
Lunch | 12:03 p.m. to 12:36 p.m. |
5 | 12:39 p.m. to 1:26 p.m. |
6 | 1:29 p.m. to 2:16 p.m. |
Minimum Days (Wednesday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 a.m. to 8:51 a.m. |
2 | 8:54 a.m. to 9:33 a.m. |
3 | 9:36 a.m. to 10:15 a.m. |
4 | 10:18 a.m. to 10:57 a.m. |
Lunch | 10:57 a.m. to 11:30 a.m. |
5 | 11:33 a.m. to 12:12 p.m. |
6 | 2:15 p.m. to 12:55 p.m. |
No Flex Days
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 a.m. to 9:03 a.m. |
2 | 9:06 a.m. to 9:59 a.m. |
3 | 10:02 a.m. to 10:55 a.m. |
4 | 10:58 a.m. to 11:51 a.m. |
Lunch | 11:51 a.m. to 12:24 p.m. |
5 | 12:27 p.m. to 1:20 p.m. |
6 | 1:23 p.m. to 2:16 p.m. |